تفاصيل المنتج:
|
اسم البند: | مقياس خطي بصري SINO KA500 | التطبيق: | التشفير الخطي بقراءة رقمية |
---|---|---|---|
استخدام: | مستشعر موضع التحجيم | طول مخصص: | 70 ملم / 120 ملم / 170 ملم / 220 ملم |
الطول: | 320 مم / 370 مم / 420 مم / 470 مم | المواد: | الألومنيوم |
الوظيفة: | EDM / مخرطة / آلة طحن / مملة | دقة: | 0.5 / 1/5 ميكرومتر |
إبراز: | مقياس خطي زجاجي SINO KA500,مقياس خطي زجاجي للتشفير باستخدام الحاسب الآلي |
مقياس خطي زجاجي SINO KA500 مقياس تشفير خطي CNC للكتابة الرقمية 5um
تحتوي العبوة على:
مقياس زجاج خطي، KA500-470mm، قطعة واحدة
الدقة المتاحة: 0.5/1/5 م.
وفقًا لمتطلبات المستخدمين ، يمكن تقديم أطوال مكشف مخصصة (L0) ((الطول:70-470mm)
يتم تحديد موقع رأس القراءة للمقياس الخطي KA500 باستخدام تقنية ترميز بصري إضافي. عادة،يتكون من ميزان زجاجي أو معدني ورأس قراءة يتحرك على طول الميزان بالتزامن مع حركة جزء الآلة أو الكائن الذي يتم قياسهيتم اكتشاف التخرجات أو العلامات على المقياس بواسطة جهاز الاستشعار الضوئي للقلب القراءة ومصدر الضوء.
النموذج | L0 | L1 | L2 | النموذج | L0 | L1 | L2 |
KA500-70 | 70 | 172 | 182 | KA500-320 | 320 | 422 | 432 |
KA500-120 | 120 | 222 | 232 | KA500-370 | 370 | 472 | 482 |
KA500-170 | 170 | 272 | 282 | KA500-420 | 420 | 522 | 532 |
KA500-220 | 220 | 322 | 332 | KA500-470 | 470 | 572 | 582 |
KA500-270 | 270 | 372 | 382 |
L0: طول القياس الفعلي للمكيف L1: مقاس فتحة تركيب المكيف
L2: الحجم الكلي للمشفّر
معلومات مفصلة:
سيتم اختبار جميع الميزانات الخطية قبل التسليم ها هي عينة من تقرير اختبار الميزان
اتصل شخص: Mr. Piero Chan
الهاتف :: 13533990662
الفاكس: 86--13533990662