| الاسم التجاري: | SINO |
| رقم الموديل: | KA600-1800 ملم |
| موك: | مجموعة واحدة |
| السعر: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | علبة |
| شروط الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
KA600 KA-600 SINO مكشف خطي حاكم بصري مقاييس زجاجية 5 فولت TTL 1800mm مقاييس مكشف شبكة
تتضمن الحزمة:
مقياس زجاجي خطي KA500-1800mm قطعة واحدة
هناك دقة 0.5/1/5um.
اعتمادا على متطلبات العملاء ، يمكن تقديم أطوال مكشف مخصصة (L0). ((الطول:1000-3000mm)
يُعرف المقياس الخطي SINO KA600 بدقة عالية، ومتانة، ومقاومة عوامل البيئة مثل الغبار، وتغيرات درجة الحرارة، والاهتزازات.يستخدم عادة مع آلات الطحن، محولات، آلات قياس الإحداثيات (CMMs) ، وغيرها من المعدات الصناعية التي تتطلب تحديد المواقع الدقيقة أو قياسات الأبعاد.
على عكس المكشفات الإضافية التي توفر معلومات الموقع النسبي بناءً على التغيرات الإضافية في الموقف،توفر ملفات ترميز الزاوية البصرية المطلقة قيمة وضع مطلق لكل وضع زاوية ضمن نطاقهاهذا يعني أنه حتى في حالة فقدان الطاقة أو إيقاف تشغيل النظام، يحتفظ المشفر بمعلومات موقعه ويمكن أن يقدمها على الفور عند تشغيل الطاقة.
| النموذج | L0 | L1 | L2 | النموذج | L0 | L1 | L2 |
| KA600-1000 | 1000 | 1150 | 1170 | KA600-2100 | 2100 | 2250 | 2270 |
| KA600-1100 | 1100 | 1250 | 1270 | KA600-2200 | 2200 | 2350 | 2370 |
| KA600-1200 | 1200 | 1350 | 1370 | KA600-2300 | 2300 | 2450 | 2470 |
| KA600-1300 | 1300 | 1450 | 1470 | KA600-2400 | 2400 | 2550 | 2570 |
| KA600-1400 | 1400 | 1550 | 1570 | KA600-2500 | 2500 | 2650 | 2670 |
| KA600-1500 | 1500 | 1650 | 1670 | KA600-2600 | 2600 | 2750 | 2770 |
| KA600-1600 | 1600 | 1750 | 1770 | KA600-2700 | 2700 | 2850 | 2870 |
| KA600-1700 | 1700 | 1850 | 1870 | KA600-2800 | 2800 | 2950 | 2970 |
| KA600-1800 | 1800 | 1950 | 1970 | KA600-2900 | 2900 | 3050 | 3070 |
| KA600-1900 | 1900 | 2050 | 2070 | KA600-3000 | 3000 | 3150 | 3170 |
| KA600-2000 | 2000 | 2150 | 2170 | |
L0: طول القياس الفعلي للمكيف L1: مقاس فتحة تركيب المكيف
L2: الحجم الكلي للمشفّر
مكشف KA-600، والذي تم تصميمه خصيصا للآلات الكبيرة،
الحجم الكبير والصلابة الجيدة. يمكن إضافة الدعم إلى أي موقف من محفزات
تحسين الصلابة والاستقرار الطول 1000~3000mm
معلومات مفصلة:
![]()
سيتم اختبار جميع الميزانات الخطية قبل التسليم ها هي عينة من تقرير اختبار الميزان
![]()