تفاصيل المنتج:
|
اسم البند: | مقياس الصريف الخطي SINO KA300 | التطبيق: | التشفير الخطي المغلق KA300 |
---|---|---|---|
استخدام: | تحجيم موقف الاستشعار | طول مخصص: | 370mm/570mm/670mm/770mm |
الطول: | مخصصة | الوظيفة: | نظام القراءة الرقمية لآلة الطحن، آلة الشوي |
قرار مخصص: | 0.1 / 0.5 / 1/5 ميكرومتر | حماية الختم: | IP53 |
إبراز: | الرموز الصفرية المختومة من قبل RoHS,ملفات تشفير مستوى خطي مغلقة للقراءة الرقمية,إصدارات IP53 المختومة,Digital Readout Sealed Linear Scale Encoders,IP53 Sealed Linear Scale Encoders |
سينو KA300-370mm مكشف مقياس خطي مختوم لنظام القراءة الرقمية
الحزمة تتضمن:
قطعة واحدة من كاي 300-370 ملم مكشف خطي
الدقة المتاحة هي 0.1/0.5/1/5 μm.
يمكن للمستخدمين طلب أطوال مكشف (L0) التي يتم تخصيصها لتلبية احتياجاتهم. (الطول: 70 × 1020 مم)
النموذج | L0 | L1 | L2 | النموذج | L0 | L1 | L2 |
KA300-70 | 70 | 160 | 176 | KA300-570 | 570 | 660 | 676 |
KA300-120 | 120 | 210 | 226 | KA300-620 | 620 | 710 | 726 |
KA300-170 | 170 | 260 | 276 | KA300-670 | 670 | 760 | 776 |
KA300-220 | 220 | 310 | 326 | KA300-720 | 720 | 810 | 826 |
KA300-270 | 270 | 360 | 376 | KA300-770 | 770 | 860 | 876 |
KA300-320 | 320 | 410 | 426 | KA300-820 | 820 | 910 | 926 |
KA300-370 | 370 | 460 | 476 | KA300-870 | 870 | 960 | 976 |
KA300-420 | 420 | 510 | 526 | KA300-920 | 920 | 1010 | 1026 |
KA300-470 | 470 | 560 | 576 | KA300-970 | 970 | 1060 | 1076 |
KA300-520 | 520 | 610 | 626 | KA300-1020 | 1020 | 1110 | 1126 |
L0: طول القياس الفعلي للمكيف L1: مقاس فتحة تركيب المكيف
L2: الحجم الكلي للمشفّر
معلومات مفصلة:
سيتم اختبار جميع الميزانات الخطية قبل التسليم ها هي عينة من تقرير اختبار الميزان
- نعم
اتصل شخص: Mr. Piero Chan
الهاتف :: 13533990662
الفاكس: 86--13533990662